熱線
自動存儲立體柜
IBOX 是以料箱為存儲單元, 集高效率儲存與物料保護于 一體, 按照“貨品到人”的原理進行工作, 在貨柜中央由電腦控制升降的貨叉,由貨叉通過電腦控制來實現的存取 動作, 按照指令來存取料箱, 根據人體工程學, 取料口設計在最佳高度,操作更方便、舒適。
ZQ3101
自動存儲立體柜
ZQ3102
自動存儲立體柜
ZQ3103
自動存儲立體柜
產品優勢
可以緩存出入庫物料,便于齊套操作,提升效率,減少錯漏
節省相配套的自動化設備跑動次數,提升整體效率
充分利用工作間隙和夜間等時間,進行貨物整理、緩存
可根據需求存儲不同規格料箱、紙箱、文件等
觸摸屏操作,簡單易行,側板透明設計,便于觀察內部情況
全封閉存儲,有效防塵防潮,可加裝凈化、恒溫、恒濕設備
基本參數
| 外形尺寸(mm) | L 2900*W 2700*H 3000? (可根據客戶具體需求開展定制) |
|---|---|
| 執行機構負載(kg) | 50 |
| 貨物尺寸L*W*H(mm) | (400-800)*(300-600)*(100-350) |
| 取貨方式 | Holding fork? ?板叉 |
運動性能
| 升降速度(m/s) | 1.1 |
|---|---|
| 升降加速度(m/s²) | 2 |
| 橫移速度(m/s) | 1.5 |
| 橫移加速度(m/s²) | 2 |
| 板叉速度(m/s) | 1.2 |
| 板叉加速度(m/s²) | 2 |
| 定位精度(mm) | ±2mm |
| 板叉取貨循環時間(box/s) | 12 |
| 分揀效率(h) | 80/箱 80/box |
功能
| 訂單處理 | √ |
|---|---|
| 存儲、揀選和存貨訂單 | √ |
| 統計報表 | √ |
| 訂單優先排序? | √ |
其它
| 人機交互方式 | 觸摸屏 |
|---|---|
| 控制軟件 | 內制 WCS 控制軟件 |
產品優勢
可以緩存出入庫物料,便于齊套操作,提升效率,減少錯漏
節省相配套的自動化設備跑動次數,提升整體效率
充分利用工作間隙和夜間等時間,進行貨物整理、緩存
可根據需求存儲不同規格料箱、紙箱、文件等
觸摸屏操作,簡單易行,側板透明設計,便于觀察內部情況
全封閉存儲,有效防塵防潮,可加裝凈化、恒溫、恒濕設備
基本參數
| 外形尺寸(mm) | L 4500*W 2700*H 6000? (可根據客戶具體需求開展定制) |
|---|---|
| 執行機構負載(kg) | 50 |
| 貨物尺寸L*W*H(mm) | (400-800)*(300-600)*(100-350) |
| 取貨方式 | Holding fork? ?板叉 |
運動性能
| 升降速度(m/s) | 1.1 |
|---|---|
| 升降加速度(m/s²) | 2 |
| 橫移速度(m/s) | 1.5 |
| 橫移加速度(m/s²) | 2 |
| 板叉速度(m/s) | 1.2 |
| 板叉加速度(m/s²) | 2 |
| 定位精度(mm) | ±2mm |
| 板叉取貨循環時間(box/s) | 12 |
| 分揀效率(h) | 80/箱 80/box |
功能
| 訂單處理 | √ |
|---|---|
| 存儲、揀選和存貨訂單 | √ |
| 統計報表 | √ |
| 訂單優先排序? | √ |
其它
| 人機交互方式 | 觸摸屏 |
|---|---|
| 控制軟件 | 內制 WCS 控制軟件 |
產品優勢
可以緩存出入庫物料,便于齊套操作,提升效率,減少錯漏
節省相配套的自動化設備跑動次數,提升整體效率
充分利用工作間隙和夜間等時間,進行貨物整理、緩存
可根據需求存儲不同規格料箱、紙箱、文件等
觸摸屏操作,簡單易行,側板透明設計,便于觀察內部情況
全封閉存儲,有效防塵防潮,可加裝凈化、恒溫、恒濕設備
基本參數
| 外形尺寸(mm) | L(1500-8000)*W(1400-3000)* H(1500-12000) (可根據客戶具體需求開展定制) |
|---|---|
| 執行機構負載(kg) | 50 |
| 貨物尺寸L*W*H(mm) | (400-800)*(300-600)*(100-350) |
| 取貨方式 | Holding fork? ?板叉/抱叉 |
運動性能
| 最高升降速度(m/s) | 1.1 |
|---|---|
| 最大升降加速度(m/s²) | 1 |
| 最高橫移速度(m/s) | 1.5 |
| 最大橫移加速度(m/s²) | 1 |
| 板叉速度(m/s) | 1.2 |
| 板叉加速度(m/s²) | 2 |
| 定位精度(mm) | ±2mm |
| 板叉取貨循環時間(box/s) | 8 |
| 分揀效率(h) | 高度不一樣,效率有所變化 |
功能
| 訂單處理 | √ |
|---|---|
| 存儲、揀選和存貨訂單 | √ |
| 統計報表 | √ |
| 訂單優先排序? | √ |
其它
| 人機交互方式 | 觸摸屏 |
|---|---|
| 控制軟件 | 內制 WCS 控制軟件 |
400-1580-058